臺達FFB120*120*25mm系列散熱風扇規格參數
臺達FFB系列散熱風扇,廣泛用于服務器與存儲設備;電腦;物聯網;工業設備;家用電器。
規格 Model |
額定電壓 Rated Voltage |
工作電壓范圍 Operating Voltage |
額定電流 Rated Current |
額定輸入功率 Rated Input power |
轉速 Speed |
最大空氣流量 MAX Air Flow |
最大氣壓 MAX Air Pressure |
噪音 Noise |
|||
型號 Part NO. |
功能 Function |
VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH?O | inH?O | dB-A |
FFB1212HH | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.65 | 7.8 | 3100 | 3.249 | 114.73 | 7.32 | 0.288 | 49.7 |
FFB1224HH | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.28 | 6.72 | ||||||
FFB1248HH | -R00 / -F00 | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.14 | 6.72 | ||||||
FFB1212VH | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.79 | 9.48 | 3400 | 3.592 | 126.85 | 8.29 | 0.326 | 51.9 |
FFB1224VH | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.37 | 8.88 | ||||||
FFB1248VH | -R00 / -F00 | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.18 | 8.64 | ||||||
FFB1212SH | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 1.03 | 12.36 | 3700 | 3.969 | 140.16 | 10.64 | 0.419 | 54.3 |
FFB1224SH | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.52 | 12.48 | ||||||
FFB1248SH | -R00 / -F00 | 48 | 28.0 to 53.0 | 0.25 | 12 | ||||||
FFB1212EH | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 1.45 | 17.4 | 4000 | 4.257 | 150.33 | 12.43 | 0.489 | 56.4 |
FFB1224EH | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.63 | 15.12 | ||||||
FFB1248EH | -R00 / -F00 | 48 | 28.0 to 53.0 | 0.32 | 15.36 |
注:R00和F00是指風扇的輸出信號,R00是指停轉或者轉速過低的告警信號,F00是指轉速的頻率輸出信號,即F00的頻率乘以30就是風扇的轉速。