臺達FFB92*92*38mm系列散熱風扇規格參數
臺達FFB系列散熱風扇,廣泛用于服務器與存儲設備;電腦;物聯網;工業設備;家用電器。
規格 Model |
額定電壓 Rated Voltage |
工作電壓范圍 Operating Voltage |
額定電流 Rated Current |
額定輸入功率 Rated Input power |
轉速 Speed |
最大空氣流量 MAX Air Flow |
最大氣壓 MAX Air Pressure |
噪音 Noise |
|||
型號 Part NO. |
功能 Function |
VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH?O | inH?O | dB-A |
FFB0912HHE | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.35 | 4.2 | 3200 | 2.03 | 71.69 | 7.58 | 0.298 | 42.5 |
FFB0924HHE | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.18 | 4.32 | ||||||
FFB0948HHE | -R00 / -F00 | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.1 | 4.8 | ||||||
FFB0912VHE | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.5 | 6 | 3800 | 2.42 | 85.46 | 10.3 | 0.406 | 47.5 |
FFB0924VHE | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.28 | 6.72 | ||||||
FFB0948VHE | -R00 / -F00 | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.14 | 6.72 | ||||||
FFB0912SHE | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.75 | 9 | 4400 | 2.84 | 100.29 | 14.53 | 0.572 | 52.5 |
FFB0924SHE | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.4 | 9.6 | ||||||
FFB0948SHE | -R00 / -F00 | 48 | 28.0 to 53.0 | 0.2 | 9.6 | ||||||
FFB0912EHE | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 1 | 12 | 4800 | 3.12 | 110.18 | 16.9 | 0.665 | 55 |
FFB0924EHE | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.5 | 12 |
注:R00和F00是指風扇的輸出信號,R00是指停轉或者轉速過低的告警信號,F00是指轉速的頻率輸出信號,即F00的頻率乘以30就是風扇的轉速。