臺達FFB80*80*38mm系列散熱風扇規格參數
臺達FFB系列散熱風扇,廣泛用于服務器與存儲設備;電腦;物聯網;工業設備;家用電器。
規格 Model |
額定電壓 Rated Voltage |
工作電壓范圍 Operating Voltage |
額定電流 Rated Current |
額定輸入功率 Rated Input power |
轉速 Speed |
最大空氣流量 MAX Air Flow |
最大氣壓 MAX Air Pressure |
噪音 Noise |
|||
型號 Part NO. |
功能 Function |
VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH?O | inH?O | dB-A |
FFB0812HHE | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.2 | 2.4 | 3400 | 1.28 | 45.2 | 7.13 | 0.281 | 39 |
FFB0824HHE | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.15 | 3.6 | ||||||
FFB0848HHE | -R00 / -F00 | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.08 | 3.84 | ||||||
FFB0812VHE | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.38 | 4.56 | 4200 | 1.62 | 57.21 | 10.77 | 0.424 | 44.5 |
FFB0824VHE | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.24 | 5.76 | ||||||
FFB0848VHE | -R00 / -F00 | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.11 | 5.28 | ||||||
FFB0812SHE | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.58 | 6.96 | 4900 | 1.94 | 68.51 | 15.01 | 0.591 | 48.5 |
FFB0824SHE | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.34 | 8.16 | ||||||
FFB0848SHE | -R00 / -F00 | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.16 | 7.68 | ||||||
FFB0812EHE | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.9 | 10.8 | 5700 | 2.27 | 80.16 | 20.63 | 0.812 | 52.5 |
FFB0824EHE | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.5 | 12 | ||||||
FFB0812GHE | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 1.15 | 13.8 | 6600 | 2.547 | 89.95 | 23.44 | 0.922 | 59.8 |
FFB0812UHE | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 1.5 | 18 | 7500 | 2.889 | 102.02 | 31.32 | 1.233 | 62.2 |
注:R00和F00是指風扇的輸出信號,R00是指停轉或者轉速過低的告警信號,F00是指轉速的頻率輸出信號,即F00的頻率乘以30就是風扇的轉速。