臺達FFB40*40*28mm系列散熱風扇規格參數
臺達FFB系列散熱風扇,廣泛用于服務器與存儲設備;電腦;物聯網;工業設備;家用電器。
規格 Model |
額定電壓 Rated Voltage |
工作電壓范圍 Operating Voltage |
額定電流 Rated Current |
額定輸入功率 Rated Input power |
轉速 Speed |
最大空氣流量 MAX Air Flow |
最大氣壓 MAX Air Pressure |
噪音 Noise |
|||
型號 Part NO. |
功能 Function |
VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH?O | inH?O | dB-A |
FFB0412MN | -R00 / -F00 | 12 | 4.5 to 13.8 | 0.05 | 0.6 | 5000 | 0.228 | 8.05 | 3.77 | 0.148 | 23.9 |
FFB0424MN | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.04 | 0.96 | ||||||
FFB0412HN | -R00 / -F00 | 12 | 4.5 to 13.8 | 0.07 | 0.84 | 6500 | 0.3 | 10.59 | 6.3 | 0.248 | 32.1 |
FFB0424HN | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.06 | 1.44 | ||||||
FFB0412HHN | -R00 / -F00 | 12 | 4.5 to 13.8 | 0.11 | 1.32 | 8000 | 0.375 | 13.24 | 9.39 | 0.37 | 36.9 |
FFB0424HHN | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.08 | 1.92 | ||||||
FFB0412VHN | -R00 / -F00 | 12 | 4.5 to 13.2 | 0.16 | 1.92 | 9500 | 0.447 | 15.79 | 12.94 | 0.509 | 41.9 |
FFB0424VHN | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.1 | 2.4 | ||||||
FFB0412SHN | -R00 / -F00 | 12 | 4.0 to 13.8 | 0.5 | 6 | 13000 | 0.68 | 24 | 27.3 | 1.075 | 51.5 |
注:R00和F00是指風扇的輸出信號,R00是指停轉或者轉速過低的告警信號,F00是指轉速的頻率輸出信號,即F00的頻率乘以30就是風扇的轉速。