臺達EFB φ172*50mm系列風機規格參數
臺達EFB系列散熱風扇,廣泛用于汽車電子、工業設備、家用電器。
規格 Model |
額定電壓 Rated Voltage |
工作電壓范圍 Operating Voltage |
額定電流 Rated Current |
額定輸入功率 Rated Input power |
轉速 Speed |
最大空氣流量 MAX Air Flow |
最大氣壓 MAX Air Pressure |
噪音 Noise |
|||
型號 Part NO. |
功能 Function |
VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH?O | inH?O | dB-A |
EFB1712LG | -R00 / -F00 | 12 | 8.0 to 14.0 | 0.79 | 9.48 | 2800 | 5.95 | 210.12 | 11.9 | 0.469 | 48 |
EFB1724LG | -R00 / -F00 | 24 | 12.0 to 28.0 | 0.39 | 9.36 | ||||||
EFB1748LG | -R00 / -F00 | 48 | 24.0 to 60.0 | 0.19 | 9.12 | ||||||
EFB1712MG | -R00 / -F00 | 12 | 8.0 to 14.0 | 0.99 | 11.88 | 3050 | 6.52 | 230.25 | 14.5 | 0.571 | 50 |
EFB1724MG | -R00 / -F00 | 24 | 12.0 to 28.0 | 0.47 | 11.28 | ||||||
EFB1748MG | -R00 / -F00 | 48 | 24.0 to 60.0 | 0.25 | 12 | ||||||
EFB1712HG | -R00 / -F00 | 12 | 8.0 to 14.0 | 1.35 | 16.2 | 3350 | 7.13 | 251.79 | 17.49 | 0.689 | 53 |
EFB1724HG | -R00 / -F00 | 24 | 12.0 to 28.0 | 0.56 | 13.44 | ||||||
EFB1748HG | -R00 / -F00 | 48 | 24.0 to 60.0 | 0.31 | 14.88 | ||||||
EFB1712HHG | -R00 / -F00 | 12 | 8.0 to 14.0 | 1.79 | 21.48 | 3700 | 7.92 | 279.69 | 20.3 | 0.8 | 55 |
EFB1724HHG | -R00 / -F00 | 24 | 12.0 to 28.0 | 0.77 | 18.48 | ||||||
EFB1748HHG | -R00 / -F00 | 48 | 24.0 to 60.0 | 0.38 | 18.24 | ||||||
EFB1724VHG | -R00 / -F00 | 24 | 12.0 to 28.0 | 0.97 | 23.28 | 4000 | 8.56 | 302.29 | 23.8 | 0.937 | 57 |
EFB1748VHG | -R00 / -F00 | 48 | 24.0 to 60.0 | 0.49 | 23.52 | ||||||
EFB1724SHG | -R00 / -F00 | 24 | 12.0 to 28.0 | 1.17 | 28.08 | 4300 | 9.203 | 325 | 27.5 | 1.083 | 59 |
注:R00和F00是指風扇的輸出信號,R00是指停轉或者轉速過低的告警信號,F00是指轉速的頻率輸出信號,即F00的頻率乘以30就是風扇的轉速。