臺達EFB40*40*20mm系列散熱風扇規格參數
臺達EFB系列散熱風扇,廣泛用于汽車電子、工業設備、家用電器。
規格 Model |
額定電壓 Rated Voltage |
工作電壓范圍 Operating Voltage |
額定電流 Rated Current |
額定輸入功率 Rated Input power |
轉速 Speed |
最大空氣流量 MAX Air Flow |
最大氣壓 MAX Air Pressure |
噪音 Noise |
|||
型號 Part NO. |
功能 Function |
VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH?O | inH?O | dB-A |
EFB0405LD | -R00 / -F00 | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.1 | 0.5 | 5000 | 0.157 | 5.54 | 3.45 | 0.136 | 22 |
EFB0412LD | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.05 | 0.6 | ||||||
EFB0424LD | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.04 | 0.96 | ||||||
EFB0405MD | -R00 / -F00 | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.15 | 0.75 | 6300 | 0.203 | 7.17 | 5.54 | 0.218 | 24 |
EFB0412MD | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.06 | 0.72 | ||||||
EFB0424MD | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.05 | 1.2 | ||||||
EFB0405HD | -R00 / -F00 | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.25 | 1.25 | 7600 | 0.242 | 8.54 | 7.69 | 0.303 | 28.5 |
EFB0412HD | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.08 | 0.96 | ||||||
EFB0424HD | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.06 | 1.44 | ||||||
EFB0405HHD | -R00 / -F00 | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.3 | 1.5 | 8200 | 0.267 | 9.43 | 9 | 0.354 | 30.5 |
EFB0412HHD | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.1 | 1.2 | ||||||
EFB0424HHD | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.07 | 1.68 | ||||||
EFB0405VHD | -R00 / -F00 | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.32 | 1.6 | 9000 | 0.286 | 10.1 | 10.57 | 0.416 | 32.5 |
EFB0412VHD | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.12 | 1.44 | ||||||
EFB0424VHD | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.09 | 2.16 |
注:R00和F00是指風扇的輸出信號,R00是指停轉或者轉速過低的告警信號,F00是指轉速的頻率輸出信號,即F00的頻率乘以30就是風扇的轉速。