臺達AFB 80*80*15mm系列散熱風扇規格參數
臺達AFB系列散熱風扇,廣泛用于工業設備、家用電器。
規格 Model |
額定電壓 Rated Voltage |
工作電壓范圍 Operating Voltage |
額定電流 Rated Current |
額定輸入功率 Rated Input power |
轉速 Speed |
最大空氣流量 MAX Air Flow |
最大氣壓 MAX Air Pressure |
噪音 Noise |
|||
型號 Part NO. |
功能 Function |
VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH?O | inH?O | dB-A |
AFB0812LB | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.09 | 1.08 | 2400 | 0.7 | 24.72 | 2.2 | 0.087 | 27.5 |
AFB0824LB | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.05 | 1.2 | ||||||
AFB0812MB | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.11 | 1.32 | 2700 | 0.8 | 28.25 | 2.71 | 0.107 | 30.5 |
AFB0824MB | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.06 | 1.44 | ||||||
AFB0812HB | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.14 | 1.68 | 3100 | 0.95 | 33.55 | 3.5 | 0.138 | 34 |
AFB0824HB | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.08 | 1.92 | ||||||
AFB0812HHB | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.16 | 1.92 | 3400 | 1.01 | 35.67 | 4.03 | 0.159 | 37 |
AFB0824HHB | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.1 | 2.4 | ||||||
AFB0812VHB | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.19 | 2.28 | 3700 | 1.11 | 39.2 | 4.77 | 0.188 | 39.5 |
AFB0824VHB | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.12 | 2.88 | ||||||
AFB0812SHB | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.27 | 3.24 | 4000 | 1.21 | 42.73 | 5.49 | 0.216 | 42.5 |
AFB0824SHB | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.0 | 0.17 | 4.08 |
注:R00和F00是指風扇的輸出信號,R00是指停轉或者轉速過低的告警信號,F00是指轉速的頻率輸出信號,即F00的頻率乘以30就是風扇的轉速。